
2021 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?
Asgari ücret, bir ülkede yer alan işçinin kanunlar kapsamında 30 gün üzerinden alması gereken en düşük brüt maaşa denmektedir. Asgari ücret bir gün olarak belirlenmekte ancak bir ay olarak ödenmektedir. Brüt maaş üzerinden devlete verilen vergiler kesilerek net maaş hesaplanmaktadır. Kısaca asgari ücret, ülkemizde iş hayatının temel unsurlarından bir tanesidir ve ödenmesi gereken en düşük maaşı yansıtır.
Asgari ücret tespit komisyonu her sene genellikle Aralık ayında asgari ücretin ne kadar olacağını, asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını belirlemek üzere toplanır. Toplantı sonunda bir sonraki senenin asgari ücret tutarları belirlenir. Toplantı sonunda çıkan rakam bazen yeni yılın tamamı için geçerli olurken, bazen de Temmuz ayında belirlenen ücrete zam yapılması kararı çıkabilir. Ancak bir dönemdir belirlenen asgari ücret tüm seneyi kapsamaktadır. Yeni zamlı asgari ücret her sene Ocak ayında maaşlara yansıtılmaktadır. Peki yapılan görüşmelerin ardından asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Asgari ücret ne kadar oldu?
2021 Asgari Ücret Tutarı Ne Kadar?
Aşağıda yer alan tabloda yıllara göre değişen asgari ücret tutarlarını görebilirsiniz. 2021 yılında asgari ücrete 304 TL zam yapılması öngörülmekte. Asgari ücret yapılan zam ile beraber brüt 2.943 TL’ye yükseldi. Bu zam üzerinden yapılan kesintilerin ardından ise net asgari ücret 2.324 TL oldu.
YILLAR İTİBARİYLE BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARLARI(1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 16 yaşını dolduran ve doldurmayanlar için tek asgari ücret belirlenmektedir.) | ||||
DÖNEM | 16 YAŞINI DOLDURANLAR | 16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR | ||
Günlük | Aylık | Günlük | Aylık | |
01.01.2021 – 31.12.2021 | 93,6 | 2.324 | 93,6 | 2.324 |
01.01.2019 – 31.12.2019 | 85,27 | 2.020,59 | 85,27 | 2.020,59 |
01.01.2018 – 31.12.2018 | 59,25 | 2.029,00 | 59,25 | 1.777,50 |
01.01.2017 – 31.12.2017 | 59,25 | 1.777,50 | 59,25 | 1.777,50 |
01.01.2016 – 31.12.2016 | 54,90 | 1.647,00 | 54,90 | 1.647,00 |
01.07.2015 – 31.12.2015 | 42,45 | 1.273,50 | 42,45 | 1.273,50 |
01.01.2015 – 30.06.2015 | 40,05 | 1.201,50 | 40,05 | 1.201,50 |
01.07.2014 – 31.12.2014 | 37,80 | 1.134,00 | 37,80 | 1.134,00 |
01.01.2014 – 30.06.2014 | 35,70 | 1.071,00 | 35,70 | 1.071,00 |
01.07.2013 – 31.12.2013 | 34,05 | 1.021,50 | 29,25 | 877,50 |
01.01.2013 – 30.06.2013 | 32,62 | 978,60 | 27,97 | 839,10 |
01.07.2012 – 31.12.2012 | 31,35 | 940,50 | 26,85 | 805,50 |
01.01.2012 – 30.06.2012 | 29,55 | 886,50 | 25,35 | 760,50 |
01.07.2011 – 31.12.2011 | 27,90 | 837,00 | 23,85 | 715,50 |
01.01.2011 – 30.06.2011 | 26,55 | 796,50 | 22,65 | 679,50 |
01.07.2010 – 31.12.2010 | 25,35 | 760,50 | 21,60 | 648,00 |
01.01.2010 – 30.06.2010 | 24,30 | 729,00 | 20,70 | 621,00 |
01.07.2009 – 31.12.2009 | 23,10 | 693,00 | 19,65 | 589,50 |
01.01.2009 – 30.06.2009 | 22,20 | 666,00 | 18,90 | 567,00 |
01.07.2008 – 31.12.2008 | 21,29 | 638,70 | 18,02 | 540,60 |
01.01.2008 – 30.06.2008 | 20,28 | 608,40 | 17,18 | 515,40 |
01.07.2007 – 31.12.2007 | 19,50 | 585,00 | 16,38 | 491,40 |
01.01.2007 – 30.06.2007 | 18,75 | 562,50 | 15,89 | 476,70 |
01.01.2006 – 31.12.2006 | 17,70 | 531,00 | 15,00 | 450,00 |
01.01.2005 – 31.12.2005 | 16,29 | 488,70 | 13,86 | 415,80 |
01.07.2004 – 31.12.2004 | 14.805.000 | 444.150.000 | 12.600.000 | 378.000.000 |
01.01.2004 – 30.06.2004 | 14.100.000 | 423.000.000 | 12.000.000 | 360.000.000 |
Net Asgari Ücret Nasıl Hesaplanır?
2021 yılı itibariyle brüt asgari ücret 2.943 TL olarak belirlenmiştir. Ancak bu rakam işçinin eline geçen net rakam değildir. Bu rakamın üzerine bazı devlet kesintileri uygulanarak işçinin eline geçen son rakam belirlenir. Buna göre işçilerin asgari ücretten kesilen kesintiler aşağıda verilmiştir.
Asgari Ücret 2021 Yasal Kesintileri (01.01.2021 – 31.12.2021) | |
Brüt Ücret | 2.943 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 358,12 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 25,58 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 2.174,30 TL |
Gelir Vergisi | 326,15 TL |
Damga Vergisi | 19,42 TL |
Kesintiler Toplamı | 729,26 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) | 191,85 TL |
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) | 2.324 TL |
Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Ne Kadar?
Asgari ücret açıklandıktan sonra işverenler kendilerine her ay ne kadar maliyet yansıyacağının hesabını merak etmeye başladılar. Asgari ücretin yapılan zam sonrasında işverene maliyeti 2021 yılı itibariyle 3.305,65 TL olmuştur.
Brüt Asgari Ücret | 2.943 TL |
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) | 435,24 TL |
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu | 61,16 TL |
İşverene Toplam Maliyeti | 3.305,65 TL |
Kapıcıların asgari ücret hesabında farklı bir uygulama söz konusudur. Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır. Kapıcılar için net asgari ücret 2.324 TL olarak hesaplanmıştır.